Wikimanga:Resumen Donaciones
De Wikimanga
A continuación podéis ver el detalle del balance previsto de la Wiki para el año en curso. Mas abajo puede apreciarse las contribuciones, gracias a todas ellas.
Balance
| Ingresos | Gastos | ||
|---|---|---|---|
| Donaciones | 0 € | Renovación anual del dominio NET | 12,30 € |
| Patrocinadores | 0 € | Renovación anual del dominio ORG | 12,30 € |
| Merchandising | 0 € | Renovación anual del dominio ES | 12,30 € |
| Otros | 0 € | Servicio anual de hospedaje | 79,60 € |
| Total Ingresos | 0 € | Total Gastos | 116,50 € |
| Saldo período anterior | - 39,80 € |
| Saldo actual | -156,30 € |
- Se ha aplicado un factor de conversión Euro/Dólar de 1,50 dado que los gastos se pagan en dólares.
Benefactores
Recordar a nuestros benefactores que si en la donación hacen constar su nickname o nombre se les anotará en el pizarrón de contribuidores de lo contrario se mostrará como donación anónima.
A continuación ordenados nuestros contribuidores por fecha, nombre, y donación.
| Detalle de donaciones | ||
|---|---|---|
| Fecha | Nombre/Nickname | Donación en Euros |
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| € | ||
| Total Donaciones | € | |

